Head Image

Nikkei Entertainment Telah Merilis Top 30 Musical Act Ranking Untuk Tahun 2015

Nikkei Entertainment Telah Merilis Top 30 Musical Act Ranking 2015 Arashi Masaharu Fukuyama TOKIO
Nikkei Entertainment Telah Merilis Top 30 Musical Act Ranking Untuk Tahun 2015. Seperti tahun-tahun sebelumnya majalah Nikkei Entertainment kembali merilis daftar peringkat tahunan “Talent Power Ranking” nya untuk tahun ini. “Kami saat ini memiliki 30 besar daftar peringkat untuk musical acts”.

Arashi dan Masaharu Fukuyama mempertahankan peringkat mereka di posisi dua teratas seperti tahun lalu, selain itu tahun ini Arashi juga menang survey untuk sebagai performer di olimpiade Internasional "TOKYO 2020 SUMMER OLYMPICS (klik disini)" dan mendominasi peringkat Best NHK 90 lagu yang ingin di kenang di masa depan (cek di sini). TOKIO yang tahun lalu berada di peringkat 10, naik drastis ke peringkat 3 di tahun ini. Lalu di susul di peringkat berikutnya oleh Keisuke Kuwata yang naik dua peringkat tahun ini di banding tahun lalu. Kemudian di posisi ke 5 ada SMAP yang turun dua peringkat di banding tahun lalu.

Detail lebih lengkapnya bisa di lihat di daftar peringkat di bawah ini.

1. Arashi: 49.1 (Last year: #2 with 50.2)

2. Masaharu Fukuyama: 41.8 (Last year: #2 with 47.2)

3. TOKIO: 41.8 (Last year: #10 with 35.7)

4. Keisuke Kuwata: 40.1 (Last year: #6 with 39.5)

5. SMAP: 39.1 (Last year: #3 with 42.4)

6. Yuzu: 38.7 (Last year: #5 with 40.6)

7. Southern All Stars: 37.4 (Last year: #4 with 41.1)

8. Ikimonogakari: 33.1 (Last year: #9 with 37.0)

9. Mr.Children: 32.2 (Last year: #17 with 32.0)

10. Namie Amuro: 32.0 (Last year: #16 with 32.2)

11. Miyuki Nakajima: 31.4 (Last year: #24 with 29.4)

12. KinKi Kids: 30.7 (Last year: #22 with 29.8)

13. Sakurai Kazutoshi: 30.5 (Last year: #21 with 29.8)

14. Yumi Matsutoya: 30.5 (Last year: #12 with 33.5)

15. Golden Bomber: 29.8 (Last year: #11 with 34.2)

16. Utada Hikaru: 29.6 (Last year: #15 with 32.5)

17. DREAMS COME TRUE: 28.8 (Last year: #19 with 30.8)

18. Oda Kazumasa: 28.8 (Last year: #14 with 32.7)

19. Kanjani8: 28.6 (Last year: #18 with 31.1)

20. Kyary Pamyu Pamyu: 28.5 (Last year: #8 with 37.2)

21. EXILE: 28.2 (Last year: #13 with 33.1)

22. Tackey & Tsubasa: 28.1 (Last year: #29 with 27.6)

23. Perfume: 27.8 (Last year: #20 with 30.4)

24. B’z: 27.5 (Last year: #23 with 29.6)

25. Kanda Sayaka: 27.5 (debuted on the list this year)

26. EXILE ATSUSHI: 27.4 (Last year: #26 with 28.0)

27. Yoshida Miwa: 27.3 (Last year: #108 with 14.8)

28. Ken Hirai: 26.8 (Last year: #25 with 28.8)

29. V6: 26.4 (Last year: #44 with 44.1)

30. Nishino Kana: 26.0 (Last year: #30 with 27.1) 

Nikkei Entertainment Telah Merilis Top 30 Musical Act Ranking 2015 Arashi Masaharu Fukuyama TOKIO
























source : Arama Japan

No comments:

Post a Comment